December 20 Treasurer's Report
Treasurer's Report
For January 1 to December 18, 2009
Prepared December 19, 2009
| 18 Dec 2009 | 15 Dec 2008 |
General Fund donations to date | 23,606 | 19,293 |
Percentage of budgeted donations received | 76% | 72% |
General Fund expenses to date | 28,207 | 24,245 |
Percentage of budgeted expenses paid | 90% | 90% |
|
|
|
Maintenance Fund donations to date | 11,047 | 11,889 |
Percentage of budgeted donations received | 110% | 119% |
Maintenance Fund expenses to date | 5,064 | 5,622 |
Percentage of budgeted expenses paid | 80% | 80% |
|
|
|
Total cash in bank | 21,629 | 23,483 |
Checking | 6,158 | 3,073 |
Money market | 3,912 | 2,960 |
CDs (3 and 6 month) | 11,458 | 17,349 |
Share | 101 | 100 |
|
|
|
General Fund | 4,233 | 7,999 |
Maintenance Fund | 14,153 | 9,619 |
Olmstead Fund | 162 | 162 |
Sufferings Fund | 1,400 | 1,300 |
Turkle Fund | 583 | 778 |
Adult Education Fund | 600 | 502 |
Young Fund | 120 | 120 |
New Meetinghouse Fund | 377 | 3,012 |

